Audi A6
Avant 2.0 TFSI quattro S line Edition 252PK AUTOMAAT
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | A6 |
| Bouwjaar | 10 feb 2017 |
| Type | Avant 2.0 TFSI quattro S line Edition 252PK AUTOMAAT |
| Km. stand | 181816 km |
| Kenteken | K-879-LZ |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1700 kg |
| Vermogen motor (kW) | 185 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1984 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 158 g/km |
Dealernaam
Piek Automotive
Adres
Weusteweg 2
Postcode
7641AG
Plaats
Wierden
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | A6 |
| Bouwjaar | 10 feb 2017 |
| Type | Avant 2.0 TFSI quattro S line Edition 252PK AUTOMAAT |
| Km. stand | 181816 km |
| Kenteken | K-879-LZ |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1700 kg |
| Vermogen motor (kW) | 185 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1984 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 158 g/km |
Dealernaam
Piek Automotive
Adres
Weusteweg 2
Postcode
7641AG
Plaats
Wierden