Ford EcoSport
1.0 EcoBoost ST-Line org.NL camera winterpack
| Merk | Ford |
|---|---|
| Model | EcoSport |
| Bouwjaar | 28 mei 2019 |
| Type | 1.0 EcoBoost ST-Line org.NL camera winterpack |
| Km. stand | 99901 km |
| Kenteken | ZG-917-Z |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1249 kg |
| Vermogen motor (kW) | 92 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 6,2 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 119 g/km |
Dealernaam
De Goede B.V.
Adres
Melkweg 1
Postcode
1841JJ
Plaats
Stompetoren
| Merk | Ford |
|---|---|
| Model | EcoSport |
| Bouwjaar | 28 mei 2019 |
| Type | 1.0 EcoBoost ST-Line org.NL camera winterpack |
| Km. stand | 99901 km |
| Kenteken | ZG-917-Z |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1249 kg |
| Vermogen motor (kW) | 92 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 6,2 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 119 g/km |
Dealernaam
De Goede B.V.
Adres
Melkweg 1
Postcode
1841JJ
Plaats
Stompetoren